SEZ-SMI
Antrieb für Zip-Screens zur Gebäudeautomation mit Bus-Technik
Produktinfos
Produktvorteile
- Einsetzbar für Zip-Screens
- Individuelle Antriebs-ID ermöglicht Einzelsteuerung bei Parallelanschluss
- Rückmeldungen von jedem Antrieb (z. B. Positionsabfragen)
- Hohe Präzision bei der Positionierung
- Parameteranpassung zur Anlagenoptimierung oder Installation (per SMI)
- Vielfältige Diagnosefunktionen
Produktvideos
Universal-Einstellschalter für alle SE..-, SE..-RC- und SE..-SMI-Antriebe (4- oder 5-adrig)
Downloads
Technische Details
| Typ | SEZ 1/10-SMI | SEZ 2/7-SMI | SEZ 2/10-SMI | SEZ 2/15-SMI | SEZ 2/20-SMI | SEZ 2/30-SMI | SEZ 2/40-SMI | |
| Art.-Nr. | 31 06 43 | 31 53 11 | 31 53 31 | 31 53 51 | 31 53 71 | 31 53 81 | 31 53 91 | |
| Nenndrehmoment Nm | 10 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
| Zugkraft N | 450 | 220 | 310 | 460 | 610 | 920 | 1230 | |
| Drehzahl U/min | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Leistung W | 115 | 95 | 124 | 152 | 172 | 220 | 345 | |
| Stromaufnahme A | 0,5 | 0,41 | 0,55 | 0,66 | 0,75 | 0,95 | 1,5 | |
| Spannung V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Frequenz Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Betriebszeit min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Schutzart | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |
| Prüfzeichen | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |
| Endschalterbereich U | - | - | - | - | - | - | - | |
| Außendurchmesser mm | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Leitungslänge m | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Länge L 1 mm |
![]() |
454 |
505 | 505 | 530 | 545 | 565 | 566 |
| Länge L 2 mm | 494 | 488 | 488 | 513 | 528 | 548 | 549 | |
| Länge Vierkantzapfen mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Kontakt
Sie haben fragen zu unseren Produkten? Dann melden Sie sich bei uns.
Wir antworten Ihnen schnellstmöglich.
