SE Breeze-com
Antrieb für Gelenkarmmarkisen mit Winderkennung (Funk)
Produktinfos
Produktvorteile
- Integrierte Winderkennung schützt die Markise vor Beschädigung durch Wind
- Ein separater Windwächter entfällt (keine Montage, Verkabelung, Einstellung, Batteriewechsel etc.)
- Komfortables Einstellen und Anpassen des Schwellwerts per Funksender, Einstellkabel oder Schalter
- Sanftes Schließen der Kassette bei Kassettenmarkisen
- Punkt-Abschaltung oder Entlastung der oberen Endlage bei Halbkassettenmarkisen und offenen Gelenkarmmarkisen
- Automatische Endlageneinstellung
- Hybrider Einsatz als Funkantrieb oder leitungsgebundener Antrieb
Produktvideos
SE Breeze-com – Markisenantrieb mit integrierter Winderkennung
SELVE-Markisenantrieb SE Breeze-com: Einstellen der Windempfindlichkeit per commeo-Handsender
Ersteinstellung SE Plus(-RC), SEM Plus(-RC), SE Breeze-com per Schalter, oben mit Entlastung
Ersteinstellung SE Plus(-RC), SEM Plus(-RC), SE Breeze-com per Einstellschalter, oben ohne Entlastung
Ersteinstellung SE Plus(-RC), SEM Plus(-RC), SE Breeze-com per Einstellschalter, 2 feste Endpunkte
Ersteinstellung SE Plus-RC, SEM Plus-RC, SE Breeze-com per Handsender, oben mit Entlastung
Ersteinstellung SE Plus-RC, SEM Plus-RC, SE Breeze-com per Handsender, oben ohne Entlastung
Ersteinstellung SE Plus-RC, SEM Plus-RC, SE Breeze-com per Handsender, 2 feste Endpunkte
Universal-Einstellschalter für alle SE..-, SE..-RC- und SE..-SMI-Antriebe (4- oder 5-adrig)
Downloads
Passende Pressemitteilungen
Technische Details
| Typ | SE Breeze-com 2/7 | SE Breeze-com 2/10 | SE Breeze-com 2/15 | SE Breeze-com 2/20 | SE Breeze-com 2/30 | SE Breeze-com 2/40 | SE Breeze-com 2/50 | |
| Art.-Nr. | 38 48 20 | 38 48 40 | 38 48 50 | 38 48 60 | 38 48 70 | 38 48 80 | 38 49 90 | |
| Nenndrehmoment Nm | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| Zugkraft N | 220 | 310 | 460 | 610 | 920 | 1230 | 1530 | |
| Drehzahl U/min | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Leistung W | 95 | 124 | 152 | 172 | 220 | 345 | 345 | |
| Stromaufnahme A | 0,41 | 0,55 | 0,66 | 0,75 | 0,95 | 1,5 | 1,5 | |
| Spannung V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Frequenz Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Betriebszeit min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Schutzart | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |
| Prüfzeichen | CE,VDE | CE,VDE | CE,VDE | CE,VDE | CE,VDE | CE | CE | |
| Endschalterbereich U | - | - | - | - | - | - | - | |
| Außendurchmesser mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Leitungslänge m | - | - | - | - | - | - | - | |
| Länge L 1 mm | ![]() | 497 | 497 | 522 | 537 | 557 | 559 | 610 |
| Länge L 2 mm | 481 | 481 | 506 | 521 | 541 | 542 | 542 | |
| Länge Vierkantzapfen mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Kontakt
Sie haben fragen zu unseren Produkten? Dann melden Sie sich bei uns.
Wir antworten Ihnen schnellstmöglich.
